今日盘中突破五日均线个股一览
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3263.38点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.12%,A股总成交额为4681.13亿元。到目前为止今日有324只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有美达股份、欣贺股份、众合科技等,乖离率分别为7.77%、7.68%、7.65%;南凌科技、苏垦农发、中国电影等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
2月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000782 | 美达股份 | 10.02 | 7.57 | 4.69 | 5.05 | 7.77 |
003016 | 欣贺股份 | 10.05 | 9.73 | 10.78 | 11.61 | 7.68 |
000925 | 众合科技 | 9.98 | 5.97 | 8.50 | 9.15 | 7.65 |
603042 | 华脉科技 | 9.98 | 7.98 | 11.07 | 11.90 | 7.54 |
603050 | 科林电气 | 9.98 | 5.23 | 22.17 | 23.80 | 7.35 |
600869 | 远东股份 | 10.05 | 1.96 | 5.63 | 6.02 | 7.00 |
002609 | 捷顺科技 | 10.02 | 3.49 | 9.25 | 9.88 | 6.79 |
603776 | 永安行 | 7.50 | 3.47 | 17.50 | 18.48 | 5.62 |
832735 | 德源药业 | 9.28 | 0.85 | 31.12 | 32.87 | 5.61 |
600839 | 四川长虹 | 7.05 | 6.81 | 3.17 | 3.34 | 5.50 |
002762 | 金发拉比 | 6.75 | 28.14 | 13.95 | 14.71 | 5.45 |
603136 | 天目湖 | 6.83 | 1.85 | 28.32 | 29.72 | 4.96 |
603918 | 金桥信息 | 6.87 | 16.28 | 9.65 | 10.11 | 4.72 |
603277 | 银都股份 | 6.10 | 0.77 | 18.14 | 18.96 | 4.51 |
002912 | 中新赛克 | 7.20 | 2.18 | 38.27 | 39.92 | 4.31 |
300603 | 立昂技术 | 5.02 | 12.28 | 12.27 | 12.76 | 3.99 |
300435 | 中泰股份 | 5.96 | 4.01 | 14.87 | 15.46 | 3.97 |
301361 | 众智科技 | 5.46 | 17.28 | 25.33 | 26.29 | 3.78 |
603658 | 安图生物 | 6.08 | 0.48 | 67.32 | 69.80 | 3.68 |
002724 | 海洋王 | 4.42 | 2.09 | 10.71 | 11.10 | 3.64 |
301073 | 君亭酒店 | 5.81 | 2.41 | 71.26 | 73.80 | 3.56 |
002166 | 莱茵生物 | 6.02 | 12.46 | 10.37 | 10.74 | 3.53 |
300118 | 东方日升 | 4.65 | 4.84 | 31.10 | 32.19 | 3.51 |
002276 | 万马股份 | 4.09 | 3.47 | 10.35 | 10.70 | 3.42 |
600096 | 云天化 | 5.17 | 4.73 | 23.62 | 24.42 | 3.39 |
831152 | 昆工科技 | 4.84 | 2.53 | 20.52 | 21.21 | 3.37 |
002605 | 姚记科技 | 4.24 | 3.23 | 16.65 | 17.19 | 3.23 |
603559 | 中通国脉 | 4.64 | 2.30 | 12.04 | 12.41 | 3.06 |
002334 | 英威腾 | 4.16 | 4.16 | 11.41 | 11.76 | 3.03 |
002236 | 大华股份 | 4.87 | 3.35 | 13.59 | 13.99 | 2.93 |
002805 | 丰元股份 | 4.52 | 5.23 | 42.07 | 43.28 | 2.89 |
000938 | 紫光股份 | 4.78 | 1.81 | 24.09 | 24.78 | 2.87 |
603300 | 华铁应急 | 4.17 | 1.08 | 8.26 | 8.49 | 2.81 |
603885 | 吉祥航空 | 5.18 | 0.48 | 17.60 | 18.08 | 2.74 |
603931 | 格林达 | 3.79 | 3.52 | 26.92 | 27.66 | 2.73 |
002895 | 川恒股份 | 5.15 | 2.00 | 31.04 | 31.87 | 2.69 |
600230 | 沧州大化 | 3.74 | 6.53 | 19.44 | 19.95 | 2.63 |
000796 | ST凯撒 | 3.74 | 1.48 | 5.14 | 5.27 | 2.61 |
832225 | 利通科技 | 3.51 | 1.54 | 8.05 | 8.26 | 2.61 |
001258 | 立新能源 | 4.16 | 9.38 | 11.22 | 11.51 | 2.60 |
002459 | 晶澳科技 | 4.02 | 0.80 | 59.79 | 61.26 | 2.46 |
603556 | 海兴电力 | 3.43 | 1.63 | 23.23 | 23.80 | 2.45 |
603790 | 雅运股份 | 3.51 | 0.86 | 11.52 | 11.80 | 2.43 |
301087 | 可孚医疗 | 4.45 | 4.27 | 38.02 | 38.93 | 2.40 |
300389 | 艾比森 | 3.92 | 5.56 | 12.96 | 13.27 | 2.38 |
603833 | 欧派家居 | 3.46 | 0.24 | 139.99 | 143.25 | 2.33 |
603950 | 长源东谷 | 3.14 | 1.51 | 19.90 | 20.36 | 2.31 |
605089 | 味知香 | 3.85 | 1.76 | 80.67 | 82.50 | 2.27 |
605399 | 晨光新材 | 3.42 | 3.05 | 39.63 | 40.52 | 2.24 |
603031 | 安孚科技 | 2.90 | 0.56 | 50.64 | 51.75 | 2.18 |
839725 | 惠丰钻石 | 2.80 | 1.79 | 17.99 | 18.38 | 2.16 |
002539 | 云图控股 | 3.70 | 4.06 | 12.36 | 12.62 | 2.09 |
300859 | 西域旅游 | 3.58 | 3.86 | 29.72 | 30.34 | 2.09 |
603755 | 日辰股份 | 2.74 | 1.00 | 46.40 | 47.30 | 1.94 |
000716 | 黑芝麻 | 4.23 | 12.53 | 9.42 | 9.60 | 1.93 |
605319 | 无锡振华 | 2.41 | 1.83 | 15.82 | 16.12 | 1.87 |
301300 | 远翔新材 | 3.90 | 9.96 | 34.75 | 35.40 | 1.86 |
600325 | 华发股份 | 3.59 | 1.60 | 10.48 | 10.67 | 1.85 |
000400 | 许继电气 | 2.68 | 1.27 | 24.50 | 24.94 | 1.80 |
603699 | 纽威股份 | 2.77 | 0.44 | 11.31 | 11.51 | 1.79 |
301131 | 聚赛龙 | 3.20 | 7.03 | 42.80 | 43.56 | 1.78 |
300738 | 奥飞数据 | 1.59 | 3.98 | 12.54 | 12.76 | 1.77 |
000798 | 中水渔业 | 2.83 | 1.79 | 11.78 | 11.99 | 1.75 |
600277 | 亿利洁能 | 3.05 | 2.73 | 4.65 | 4.73 | 1.72 |
300747 | 锐科激光 | 2.84 | 2.20 | 27.80 | 28.28 | 1.71 |
300839 | 博汇股份 | 2.38 | 2.29 | 20.75 | 21.09 | 1.66 |
002606 | 大连电瓷 | 2.80 | 4.11 | 10.49 | 10.66 | 1.64 |
002368 | 太极股份 | 2.98 | 1.97 | 39.48 | 40.11 | 1.60 |
001299 | 美能能源 | 2.16 | 6.33 | 19.58 | 19.89 | 1.58 |
000422 | 湖北宜化 | 3.25 | 3.23 | 15.96 | 16.21 | 1.57 |
300796 | 贝斯美 | 2.89 | 2.01 | 23.85 | 24.22 | 1.55 |
002244 | 滨江集团 | 1.87 | 0.91 | 10.20 | 10.36 | 1.55 |
300324 | 旋极信息 | 2.27 | 2.05 | 3.11 | 3.16 | 1.54 |
605365 | 立达信 | 2.21 | 4.21 | 17.73 | 18.00 | 1.50 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.91 | 2.32 | 3.69 | 3.74 | 1.47 |
605388 | 均瑶健康 | 2.29 | 2.31 | 15.40 | 15.62 | 1.45 |
003004 | 声迅股份 | 1.90 | 5.55 | 30.15 | 30.58 | 1.43 |
603320 | 迪贝电气 | 2.15 | 1.40 | 13.60 | 13.79 | 1.43 |
002570 | 贝因美 | 2.05 | 3.18 | 4.91 | 4.98 | 1.43 |
600353 | 旭光电子 | 2.38 | 1.58 | 12.74 | 12.92 | 1.40 |
300128 | 锦富技术 | 1.72 | 2.47 | 4.08 | 4.14 | 1.37 |
300092 | 科新机电 | 2.97 | 1.62 | 17.12 | 17.35 | 1.37 |
600029 | 南方航空 | 2.37 | 0.33 | 7.69 | 7.79 | 1.35 |
300909 | 汇创达 | 1.50 | 1.42 | 36.83 | 37.33 | 1.35 |
831641 | 格利尔 | 2.14 | 1.79 | 10.82 | 10.96 | 1.33 |
300827 | 上能电气 | 1.97 | 4.73 | 67.96 | 68.86 | 1.33 |
603878 | 武进不锈 | 2.10 | 0.69 | 13.41 | 13.59 | 1.33 |
300031 | 宝通科技 | 3.59 | 7.49 | 15.38 | 15.58 | 1.33 |
601007 | 金陵饭店 | 2.78 | 1.76 | 10.57 | 10.71 | 1.32 |
600601 | *ST方科 | 2.08 | 0.19 | 2.42 | 2.45 | 1.32 |
301278 | 快可电子 | 1.79 | 4.87 | 99.32 | 100.59 | 1.28 |
833943 | 优机股份 | 2.17 | 1.24 | 8.35 | 8.46 | 1.27 |
002885 | 京泉华 | 2.35 | 1.76 | 39.95 | 40.46 | 1.27 |
603268 | 松发股份 | 2.53 | 0.71 | 15.20 | 15.39 | 1.26 |
002170 | 芭田股份 | 2.29 | 2.41 | 6.18 | 6.26 | 1.26 |
002946 | 新乳业 | 2.53 | 0.66 | 16.84 | 17.05 | 1.26 |
300721 | 怡达股份 | 1.72 | 4.36 | 41.98 | 42.50 | 1.24 |
605133 | 嵘泰股份 | 3.51 | 9.27 | 38.15 | 38.62 | 1.23 |
872925 | 锦好医疗 | 1.33 | 0.08 | 15.05 | 15.23 | 1.22 |
300678 | 中科信息 | 2.20 | 5.94 | 21.15 | 21.41 | 1.22 |
000610 | 西安旅游 | 1.85 | 5.08 | 15.25 | 15.44 | 1.22 |
603369 | 今世缘 | 2.22 | 0.27 | 63.18 | 63.95 | 1.22 |
603281 | 江瀚新材 | 2.35 | 10.07 | 58.84 | 59.55 | 1.20 |
600596 | 新安股份 | 2.63 | 2.28 | 16.57 | 16.77 | 1.19 |
003022 | 联泓新科 | 3.04 | 4.74 | 34.89 | 35.29 | 1.16 |
603235 | 天新药业 | 1.86 | 3.39 | 33.04 | 33.42 | 1.15 |
002782 | 可立克 | 2.31 | 1.25 | 19.74 | 19.97 | 1.14 |
600732 | 爱旭股份 | 1.81 | 2.14 | 36.13 | 36.54 | 1.13 |
600429 | 三元股份 | 2.09 | 0.65 | 5.31 | 5.37 | 1.13 |
605376 | 博迁新材 | 2.12 | 0.80 | 51.55 | 52.13 | 1.12 |
603051 | 鹿山新材 | 1.96 | 7.81 | 64.21 | 64.91 | 1.10 |
301319 | 唯特偶 | 1.15 | 2.97 | 65.39 | 66.09 | 1.06 |
603040 | 新坐标 | 3.75 | 1.66 | 25.19 | 25.46 | 1.06 |
002538 | 司尔特 | 2.39 | 1.48 | 8.47 | 8.56 | 1.06 |
300475 | 香农芯创 | 1.85 | 0.34 | 18.01 | 18.20 | 1.05 |
301013 | 利和兴 | 2.48 | 7.86 | 13.48 | 13.61 | 0.99 |
002033 | 丽江股份 | 1.78 | 1.37 | 10.74 | 10.85 | 0.99 |
600859 | 王府井 | 2.72 | 0.88 | 27.30 | 27.57 | 0.98 |
002915 | 中欣氟材 | 3.40 | 1.63 | 21.69 | 21.90 | 0.97 |
603199 | 九华旅游 | 1.43 | 1.13 | 26.08 | 26.33 | 0.95 |
300893 | 松原股份 | 2.26 | 2.99 | 27.75 | 28.01 | 0.94 |
002452 | 长高电新 | 2.17 | 2.01 | 6.99 | 7.05 | 0.92 |
002003 | 伟星股份 | 0.76 | 0.30 | 10.56 | 10.66 | 0.91 |
002304 | 洋河股份 | 3.06 | 0.33 | 172.15 | 173.71 | 0.91 |
601179 | 中国西电 | 1.43 | 0.45 | 4.92 | 4.96 | 0.90 |
300705 | 九典制药 | 3.03 | 0.86 | 28.31 | 28.56 | 0.88 |
000568 | 泸州老窖 | 2.37 | 0.29 | 252.28 | 254.50 | 0.88 |
003035 | 南网能源 | 1.92 | 2.46 | 8.42 | 8.49 | 0.88 |
002763 | 汇洁股份 | 0.98 | 1.07 | 8.17 | 8.24 | 0.86 |
603868 | 飞科电器 | 2.22 | 0.25 | 84.83 | 85.56 | 0.86 |
603883 | 老百姓 | 1.59 | 0.38 | 39.36 | 39.70 | 0.85 |
301120 | 新特电气 | 2.54 | 12.41 | 23.58 | 23.78 | 0.84 |
002375 | 亚厦股份 | 2.02 | 2.02 | 5.01 | 5.05 | 0.84 |
600063 | 皖维高新 | 1.54 | 1.81 | 7.17 | 7.23 | 0.84 |
600706 | 曲江文旅 | 1.46 | 1.51 | 11.04 | 11.13 | 0.83 |
002772 | 众兴菌业 | 1.76 | 2.26 | 9.16 | 9.24 | 0.83 |
301209 | 联合化学 | 1.47 | 4.60 | 25.35 | 25.56 | 0.81 |
002312 | 川发龙蟒 | 2.05 | 1.33 | 11.38 | 11.47 | 0.81 |
002533 | 金杯电工 | 1.45 | 1.41 | 6.95 | 7.01 | 0.81 |
002152 | 广电运通 | 0.85 | 0.69 | 10.56 | 10.64 | 0.80 |
002690 | 美亚光电 | 1.48 | 0.38 | 27.20 | 27.41 | 0.79 |
002059 | 云南旅游 | 1.11 | 0.58 | 7.25 | 7.31 | 0.77 |
600483 | 福能股份 | 1.03 | 0.40 | 12.61 | 12.71 | 0.76 |
600367 | 红星发展 | 1.91 | 1.02 | 16.96 | 17.09 | 0.75 |
002990 | 盛视科技 | 0.83 | 1.50 | 33.89 | 34.14 | 0.74 |
601339 | 百隆东方 | 0.74 | 0.49 | 6.73 | 6.78 | 0.74 |
002168 | 惠程科技 | 1.75 | 7.72 | 4.62 | 4.65 | 0.74 |
301115 | 建科股份 | 1.59 | 1.65 | 27.34 | 27.54 | 0.73 |
600559 | 老白干酒 | 1.24 | 1.38 | 37.20 | 37.47 | 0.73 |
603170 | 宝立食品 | 0.93 | 2.78 | 29.09 | 29.30 | 0.73 |
002159 | 三特索道 | 1.22 | 1.70 | 14.04 | 14.14 | 0.73 |
301118 | 恒光股份 | 1.23 | 2.37 | 32.69 | 32.93 | 0.72 |
603288 | 海天味业 | 1.69 | 0.08 | 80.52 | 81.10 | 0.72 |
300878 | 维康药业 | 1.88 | 4.00 | 25.79 | 25.97 | 0.71 |
603070 | 万控智造 | 1.24 | 3.89 | 18.70 | 18.83 | 0.71 |
002627 | 三峡旅游 | 1.31 | 0.84 | 5.39 | 5.43 | 0.70 |
600901 | 江苏金租 | 1.18 | 0.41 | 5.97 | 6.01 | 0.70 |
600528 | 中铁工业 | 1.33 | 0.51 | 8.34 | 8.40 | 0.70 |
002048 | 宁波华翔 | 1.39 | 0.77 | 15.90 | 16.01 | 0.69 |
600671 | ST目药 | 1.29 | 0.46 | 9.34 | 9.40 | 0.69 |
001316 | 润贝航科 | 0.97 | 4.48 | 40.31 | 40.59 | 0.68 |
601799 | 星宇股份 | 1.64 | 0.28 | 143.12 | 144.09 | 0.68 |
300002 | 神州泰岳 | 1.35 | 4.50 | 5.95 | 5.99 | 0.67 |
000888 | 峨眉山A | 1.07 | 1.32 | 8.47 | 8.53 | 0.66 |
600470 | 六国化工 | 1.78 | 2.49 | 6.84 | 6.88 | 0.64 |
002518 | 科士达 | 1.73 | 1.35 | 50.19 | 50.51 | 0.63 |
002063 | 远光软件 | 0.96 | 0.85 | 8.34 | 8.39 | 0.62 |
600821 | 金开新能 | 0.81 | 0.93 | 7.39 | 7.44 | 0.62 |
301255 | 通力科技 | 1.63 | 4.54 | 39.07 | 39.31 | 0.62 |
300645 | 正元智慧 | 1.35 | 2.11 | 29.12 | 29.30 | 0.61 |
000524 | 岭南控股 | 1.11 | 0.64 | 11.81 | 11.88 | 0.61 |
300628 | 亿联网络 | 1.58 | 0.43 | 66.66 | 67.07 | 0.61 |
603360 | 百傲化学 | 1.35 | 0.56 | 17.13 | 17.23 | 0.61 |
831832 | 科达自控 | 1.80 | 0.25 | 12.37 | 12.44 | 0.60 |
002492 | 恒基达鑫 | 1.35 | 1.83 | 6.71 | 6.75 | 0.60 |
002623 | 亚玛顿 | 1.74 | 2.32 | 36.57 | 36.78 | 0.59 |
835185 | 贝特瑞 | 1.12 | 0.04 | 48.34 | 48.62 | 0.58 |
301233 | 盛帮股份 | 2.15 | 10.90 | 44.91 | 45.17 | 0.57 |
600057 | 厦门象屿 | 1.35 | 0.25 | 11.19 | 11.25 | 0.57 |
002546 | 新联电子 | 1.43 | 0.88 | 4.23 | 4.25 | 0.57 |
002463 | 沪电股份 | 1.02 | 1.08 | 15.68 | 15.77 | 0.56 |
300188 | 美亚柏科 | 1.27 | 0.81 | 15.04 | 15.12 | 0.56 |
000430 | 张家界 | 1.31 | 1.32 | 7.67 | 7.71 | 0.55 |
000985 | 大庆华科 | 1.26 | 0.99 | 18.39 | 18.49 | 0.54 |
000757 | 浩物股份 | 0.67 | 1.05 | 4.46 | 4.48 | 0.54 |
600941 | 中国移动 | 1.51 | 0.73 | 78.66 | 79.07 | 0.53 |
002612 | 朗姿股份 | 1.80 | 2.52 | 28.08 | 28.23 | 0.52 |
300037 | 新宙邦 | 0.72 | 0.63 | 44.79 | 45.02 | 0.51 |
300496 | 中科创达 | 1.99 | 1.21 | 94.37 | 94.85 | 0.51 |
300875 | 捷强装备 | 3.19 | 6.50 | 37.99 | 38.18 | 0.51 |
301090 | 华润材料 | 0.73 | 1.15 | 10.99 | 11.05 | 0.51 |
002165 | 红宝丽 | 1.38 | 1.27 | 4.38 | 4.40 | 0.50 |
000731 | 四川美丰 | 1.15 | 1.60 | 8.76 | 8.80 | 0.50 |
000762 | 西藏矿业 | 0.78 | 1.38 | 41.16 | 41.37 | 0.50 |
600593 | 大连圣亚 | 1.06 | 0.51 | 14.18 | 14.25 | 0.49 |
300467 | 迅游科技 | 0.36 | 1.60 | 13.95 | 14.02 | 0.49 |
300650 | 太龙股份 | 0.74 | 1.56 | 10.78 | 10.83 | 0.48 |
605008 | 长鸿高科 | 1.10 | 0.61 | 15.60 | 15.67 | 0.47 |
001979 | 招商蛇口 | 1.52 | 0.36 | 14.60 | 14.67 | 0.47 |
000922 | 佳电股份 | 1.06 | 0.76 | 10.39 | 10.44 | 0.44 |
000533 | 顺钠股份 | 1.11 | 1.84 | 4.53 | 4.55 | 0.44 |
600405 | 动力源 | 0.74 | 2.65 | 6.82 | 6.85 | 0.44 |
002588 | 史丹利 | 1.27 | 1.04 | 6.37 | 6.40 | 0.44 |
300831 | 派瑞股份 | 0.33 | 2.99 | 15.04 | 15.11 | 0.44 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.21 | 0.21 | 71.04 | 71.35 | 0.44 |
301268 | 铭利达 | 2.42 | 3.24 | 56.51 | 56.76 | 0.44 |
600054 | 黄山旅游 | 0.84 | 0.66 | 11.95 | 12.00 | 0.44 |
002928 | 华夏航空 | 0.73 | 0.39 | 12.42 | 12.47 | 0.43 |
000593 | 德龙汇能 | 0.89 | 0.96 | 7.87 | 7.90 | 0.43 |
603339 | 四方科技 | 0.74 | 1.25 | 14.99 | 15.05 | 0.43 |
603685 | 晨丰科技 | 1.03 | 0.56 | 10.77 | 10.82 | 0.43 |
002005 | ST德豪 | 0.71 | 0.39 | 1.41 | 1.42 | 0.42 |
603099 | 长白山 | 0.85 | 0.58 | 9.43 | 9.47 | 0.42 |
300532 | 今天国际 | 0.63 | 1.73 | 17.59 | 17.66 | 0.41 |
300080 | 易成新能 | 1.02 | 0.82 | 5.92 | 5.94 | 0.41 |
002466 | 天齐锂业 | 0.83 | 1.08 | 82.61 | 82.93 | 0.39 |
600153 | 建发股份 | 0.85 | 0.48 | 13.00 | 13.05 | 0.38 |
300807 | 天迈科技 | 0.28 | 3.10 | 24.69 | 24.78 | 0.38 |
000517 | 荣安地产 | 0.93 | 0.53 | 3.25 | 3.26 | 0.37 |
603103 | 横店影视 | 0.52 | 0.18 | 13.54 | 13.59 | 0.37 |
600580 | 卧龙电驱 | 1.04 | 0.73 | 13.57 | 13.62 | 0.37 |
600066 | 宇通客车 | 3.36 | 2.16 | 9.80 | 9.84 | 0.37 |
830839 | 万通液压 | 1.56 | 0.02 | 7.11 | 7.14 | 0.37 |
002575 | 群兴玩具 | 1.04 | 1.18 | 6.75 | 6.77 | 0.36 |
002364 | 中恒电气 | 1.64 | 1.39 | 8.04 | 8.07 | 0.35 |
002728 | 特一药业 | 3.81 | 14.95 | 24.72 | 24.80 | 0.33 |
601038 | 一拖股份 | 0.57 | 0.38 | 12.21 | 12.25 | 0.33 |
000893 | 亚钾国际 | 2.32 | 0.78 | 28.57 | 28.66 | 0.32 |
300821 | 东岳硅材 | 1.54 | 1.44 | 13.16 | 13.20 | 0.32 |
601106 | 中国一重 | 0.64 | 0.31 | 3.14 | 3.15 | 0.32 |
600268 | 国电南自 | 1.07 | 1.29 | 8.44 | 8.47 | 0.31 |
600537 | 亿晶光电 | 1.05 | 2.75 | 8.66 | 8.69 | 0.30 |
001322 | 箭牌家居 | 0.52 | 2.50 | 21.35 | 21.41 | 0.30 |
600143 | 金发科技 | 1.30 | 0.46 | 10.07 | 10.10 | 0.30 |
601006 | 大秦铁路 | 0.59 | 0.09 | 6.79 | 6.81 | 0.29 |
300406 | 九强生物 | 1.05 | 0.75 | 18.16 | 18.21 | 0.29 |
000848 | 承德露露 | 0.33 | 0.44 | 9.08 | 9.11 | 0.29 |
603356 | 华菱精工 | 1.29 | 1.37 | 14.85 | 14.89 | 0.28 |
002738 | 中矿资源 | 2.04 | 2.75 | 76.39 | 76.60 | 0.28 |
002185 | 华天科技 | 0.63 | 0.97 | 9.53 | 9.56 | 0.27 |
300068 | 南都电源 | 2.37 | 2.04 | 26.27 | 26.34 | 0.27 |
600309 | 万华化学 | 2.17 | 0.26 | 103.68 | 103.95 | 0.26 |
002446 | 盛路通信 | 1.52 | 2.85 | 10.02 | 10.05 | 0.26 |
000792 | 盐湖股份 | 1.09 | 0.27 | 24.92 | 24.98 | 0.26 |
600241 | ST时万 | 0.53 | 0.16 | 9.48 | 9.50 | 0.25 |
600621 | 华鑫股份 | 0.99 | 1.14 | 12.18 | 12.21 | 0.25 |
002832 | 比音勒芬 | 1.89 | 0.44 | 30.10 | 30.17 | 0.25 |
603606 | 东方电缆 | 0.76 | 1.03 | 55.38 | 55.52 | 0.25 |
002737 | 葵花药业 | 1.15 | 0.57 | 23.65 | 23.71 | 0.25 |
603968 | 醋化股份 | 0.60 | 0.47 | 21.67 | 21.72 | 0.24 |
002897 | 意华股份 | 0.82 | 2.48 | 55.07 | 55.20 | 0.23 |
300617 | 安靠智电 | 1.57 | 2.04 | 40.56 | 40.65 | 0.23 |
002109 | 兴化股份 | 0.74 | 0.41 | 5.40 | 5.41 | 0.22 |
002227 | 奥特迅 | 0.41 | 1.16 | 14.50 | 14.53 | 0.22 |
301205 | 联特科技 | 1.41 | 14.90 | 63.03 | 63.17 | 0.22 |
600358 | 国旅联合 | 0.63 | 0.70 | 6.41 | 6.42 | 0.22 |
600846 | 同济科技 | 0.75 | 0.49 | 9.44 | 9.46 | 0.21 |
300698 | 万马科技 | 0.23 | 0.58 | 26.22 | 26.27 | 0.21 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.86 | 2.12 | 6.99 | 7.00 | 0.20 |
833427 | 华维设计 | 0.19 | 0.00 | 5.20 | 5.21 | 0.19 |
300777 | 中简科技 | 0.41 | 0.50 | 54.43 | 54.53 | 0.19 |
600089 | 特变电工 | 0.89 | 0.69 | 21.56 | 21.60 | 0.18 |
603587 | 地素时尚 | 0.41 | 0.27 | 17.10 | 17.13 | 0.18 |
600984 | 建设机械 | 1.84 | 1.52 | 7.20 | 7.21 | 0.17 |
605122 | 四方新材 | 0.45 | 0.79 | 15.76 | 15.79 | 0.16 |
600965 | 福成股份 | 0.94 | 0.59 | 7.47 | 7.48 | 0.16 |
600305 | 恒顺醋业 | 0.46 | 0.69 | 13.01 | 13.03 | 0.15 |
002837 | 英维克 | 1.42 | 0.96 | 32.75 | 32.80 | 0.15 |
832662 | 方盛股份 | -0.25 | 0.60 | 8.04 | 8.05 | 0.15 |
600186 | 莲花健康 | 0.37 | 0.43 | 2.70 | 2.70 | 0.15 |
600132 | 重庆啤酒 | 1.75 | 0.26 | 134.23 | 134.43 | 0.15 |
600702 | 舍得酒业 | 2.83 | 1.24 | 198.28 | 198.57 | 0.15 |
600105 | 永鼎股份 | 0.24 | 0.93 | 4.12 | 4.13 | 0.15 |
605198 | 安德利 | 0.96 | 1.10 | 20.99 | 21.02 | 0.14 |
002610 | 爱康科技 | 0.70 | 0.52 | 2.87 | 2.87 | 0.14 |
002902 | 铭普光磁 | 0.00 | 1.75 | 15.78 | 15.80 | 0.14 |
601169 | 北京银行 | 0.23 | 0.06 | 4.30 | 4.31 | 0.14 |
002498 | 汉缆股份 | 0.93 | 0.33 | 4.32 | 4.33 | 0.14 |
601918 | 新集能源 | 0.46 | 0.58 | 4.39 | 4.40 | 0.14 |
601985 | 中国核电 | 0.67 | 0.40 | 6.02 | 6.03 | 0.13 |
002698 | 博实股份 | 1.16 | 0.37 | 16.58 | 16.60 | 0.13 |
002545 | 东方铁塔 | 0.65 | 0.37 | 9.25 | 9.26 | 0.13 |
002342 | 巨力索具 | 0.65 | 2.67 | 4.65 | 4.66 | 0.13 |
300356 | *ST光一 | 2.16 | 0.31 | 4.72 | 4.73 | 0.13 |
600570 | 恒生电子 | 0.45 | 0.57 | 44.65 | 44.71 | 0.13 |
002044 | 美年健康 | 0.76 | 0.63 | 6.60 | 6.61 | 0.12 |
605069 | 正和生态 | 0.40 | 0.67 | 10.00 | 10.01 | 0.12 |
002083 | 孚日股份 | 0.39 | 0.77 | 5.17 | 5.18 | 0.12 |
300880 | 迦南智能 | 0.41 | 1.90 | 17.25 | 17.27 | 0.12 |
600600 | 青岛啤酒 | 2.33 | 0.43 | 105.60 | 105.72 | 0.12 |
000988 | 华工科技 | 0.25 | 0.68 | 19.81 | 19.83 | 0.11 |
301327 | 华宝新能 | 0.65 | 2.32 | 175.23 | 175.41 | 0.11 |
603151 | 邦基科技 | 0.57 | 1.47 | 21.01 | 21.03 | 0.10 |
003029 | 吉大正元 | 0.65 | 1.20 | 35.66 | 35.70 | 0.10 |
600617 | 国新能源 | 0.47 | 0.79 | 4.29 | 4.29 | 0.09 |
600518 | ST康美 | 0.00 | 0.15 | 2.16 | 2.16 | 0.09 |
300763 | 锦浪科技 | 0.95 | 0.76 | 158.92 | 159.06 | 0.09 |
603255 | 鼎际得 | 0.67 | 9.27 | 60.05 | 60.10 | 0.08 |
301363 | 美好医疗 | 2.46 | 1.07 | 47.07 | 47.11 | 0.08 |
600389 | 江山股份 | 0.60 | 0.92 | 47.13 | 47.17 | 0.08 |
-
今日盘中突破五日均线个股一览
2023-02-27 -
江华司法局:成功为一起纠纷积案画上圆满句号
2023-02-27 -
监管为何月内两次表态 “提前还款”_今日关注
2023-02-27 -
北原多香子
2023-02-27 -
势要“卷si”同行,新款比亚迪唐DM-i价格或下探 世界实时
2023-02-27 -
资讯:新浪微博如何发私信_新浪微博如何发私信给别人
2023-02-26 -
全球资讯:世界创意儿童手工美术课堂:一年四季都能玩
2023-02-26 -
曹俊_说一说曹俊的简介|环球热推荐
2023-02-26 -
终于 古驰走到翻开新篇章的前夜_全球球精选
2023-02-26 -
田霏
2023-02-26 -
焦点快播:你现在在哪里_关于你现在在哪里的基本详情介绍
2023-02-26 -
尼欧
2023-02-26 -
东坡文旅大会|组图:东坡美食文化荟人气火爆
2023-02-26 -
【独家焦点】每天晚上喝红酒减肥吗_红酒减肥
2023-02-26 -
世界关注:星野亚纪
2023-02-26 -
全球十大恐怖淡水鱼_儒艮为什么叫美人鱼-新要闻
2023-02-26 -
90MIN:富勒姆、埃弗顿、莱斯特城和西汉姆联有意斯莫林
2023-02-25 -
中国财富管理行业发展报告_2021-2022|世界观点
2023-02-25 -
13倍大牛股再出手!光伏行业再现59亿大额订单 环球看热讯
2023-02-25 -
餐饮发票免税额度是多少_餐饮发票免税
2023-02-25 -
世界快报:中秋夜独酌
2023-02-25 -
淳安政协委员协商议事助企纾困解难题 全球讯息
2023-02-25 -
世界热门:大四学姐的壶你也敢偷
2023-02-25 -
